rodinný dům s pozemky, k.ú. Mimoň - podíl 1/2
Dražba skončila: 15.04.2026 14:31:25
Vydražil: Dražitel č.4126
| Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Podání |
|---|---|---|---|
| Dražitel 3602 [PP] | 15.04.2026 13:45:51 | 0 Kč | 861 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 13:48:49 | 10 000 Kč | 871 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:51:03 | 10 000 Kč | 881 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 13:52:03 | 10 000 Kč | 891 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:52:31 | 10 000 Kč | 901 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 13:55:08 | 10 000 Kč | 911 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:55:52 | 10 000 Kč | 921 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 13:56:10 | 10 000 Kč | 931 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:57:06 | 10 000 Kč | 941 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 13:57:30 | 10 000 Kč | 951 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:58:17 | 10 000 Kč | 961 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 13:58:35 | 10 000 Kč | 971 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 13:59:02 | 10 000 Kč | 981 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 13:59:29 | 10 000 Kč | 991 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:00:25 | 10 000 Kč | 1 001 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:01:14 | 10 000 Kč | 1 011 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:02:45 | 10 000 Kč | 1 021 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:03:28 | 10 000 Kč | 1 031 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:03:49 | 10 000 Kč | 1 041 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:04:34 | 10 000 Kč | 1 051 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:05:04 | 10 000 Kč | 1 061 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:05:13 | 10 000 Kč | 1 071 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:05:32 | 10 000 Kč | 1 081 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:05:48 | 10 000 Kč | 1 091 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:06:08 | 10 000 Kč | 1 101 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:06:49 | 10 000 Kč | 1 111 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:07:11 | 10 000 Kč | 1 121 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:08:02 | 10 000 Kč | 1 131 948 Kč |
| Dražitel 2220 | 15.04.2026 14:09:15 | 10 000 Kč | 1 141 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:09:33 | 10 000 Kč | 1 151 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:10:39 | 10 000 Kč | 1 161 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:11:05 | 10 000 Kč | 1 171 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:12:16 | 10 000 Kč | 1 181 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:12:38 | 10 000 Kč | 1 191 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:14:15 | 10 000 Kč | 1 201 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:14:59 | 10 000 Kč | 1 211 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:15:44 | 10 000 Kč | 1 221 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:16:01 | 10 000 Kč | 1 231 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:17:08 | 10 000 Kč | 1 241 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:17:46 | 10 000 Kč | 1 251 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:20:18 | 10 000 Kč | 1 261 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:20:49 | 10 000 Kč | 1 271 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:21:30 | 10 000 Kč | 1 281 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:21:55 | 10 000 Kč | 1 291 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:23:54 | 10 000 Kč | 1 301 948 Kč |
| Dražitel 4126 | 15.04.2026 14:24:21 | 10 000 Kč | 1 311 948 Kč |
| Dražitel 3805 | 15.04.2026 14:26:02 | 10 000 Kč | 1 321 948 Kč |
|
Nejvyšší podání Dražitel 4126 |
15.04.2026 14:26:25 | 10 000 Kč | 1 331 948 Kč | 1331948
Dražitel č.3602 má předkupní právo [PP].
Stav dražby: Ukončená
Číslo jednací: 67 EX 1134/24-167
Počáteční cena: 861 948 Kč
Dražební jistota: 85 000 Kč
Město: Mimoň
Odhadní cena 1 723 896 Kč
Dražba od 15.4.2026 13:00
Dražba končí 15.4.2026 14:00
Prodlouženo do 15.4.2026 14:31